AnasayfaKompresörlerKurutucularFiltrelerHidrolikPnömatikÖzel Makinalarİletişim - Contact


Cetop RP-43 P Standartında Çift Etkili Pnömatik Silindirler


N - NORM SİLİNDİR

Çalışma Basıncı Maksimum 12 bar

Çalışma Sıcaklığı -20C...+80C

                                 

                                   

Çaplar

A B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C C1 C2 C3 D1 D2Φ
N - 32 30 20 45 - 32 45 26 54 4 10 8 8 12 M10 x 1,25 30
N - 40 34 24 54 4,5 36 52 28 62 5 10 9 10 16 M12 x 1,25 35
N - 50 44 32 65 5,5 45 60 32 70 6 12 11 12 20 M16 x 1,25 40
N - 63 44 32 80 13 50 70 40 82 6 15 12 12 20 M16 x 1,25 42
N - 80 54 40 96 16 63 90 50 102 8 18 14 14 25 M20 x 1,25 48
N - 100 53 40 126 16 75 110 60 126 8 18 15 15 125 M20 x 1,25 5

 

Çaplar

D3Φ D4 D5 D6Φ D7Φ D8Φ D9Φ D10Φ E E1 E2 E3 E4 E5 E6 F F1 E6
N - 32 37 M5 R 1/8" 46 7 10 10 5,5 32 24 22 18 31 38 51 77 64 30
N - 40 45 M5 R 1/4" 56 9 12 10 5,5 38 28 25 22 35 41 54 90 72 35
N - 50 55 M6 R 1/4" 68 9 12 11 6,6 42 32 27 30 45 50 65 110 90 40
N - 63 68 M6 R 3/8" 84 9 16 11 6,6 50 35 35 35 50 52 67 125 100 42
N - 80 86 M8 R 3/8" 100 12 16 15 9 60 43 38 40 60 66 86 154 126 48
N - 100 108 M8 R 1/2" 132 14 20 15 9 57 43 43 50 70 76 96 186 150 52

 

Çaplar

F2 H H1 H2 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 R R1 SW
N - 32 5,7 32 24 27,5 114 94 16 4 38,5 9 13 5 144 142 16 130 142 10 10 10
N - 40 5,7 36 25 30,5 130,5 105 20 5,5 37 12 13 5 163 161 20 145 160 13 11 13
N - 50 6,8 45 32 40,5 136 106 25 5 37,5 12 16 5 175 170 25 155 170 16 13 17
N - 63 6,8 50 36 44,5 149 115 28 6 40,5 11,7 16 5 190 185 25 170 190 18 15 17
N - 80 9 63 47 57 164 124 34 6 47 14 21 6 215 210 30 190 210 18 15 22
N - 100 9 71 54 65 181 134 40 7 55 16 21 6 230 220 35 205 230 23 19 22


 
                 

 

 
                                        

 


Çaplar

M2 M3 M4 M5 M6
N - 32 10 20 12 40 32
N - 40 12 24 14 48 38
N - 50 16 32 19 64 51
N - 63 16 32 19 64 51
N - 80 20 40 25 80 65
N - 100 20 40 25 80 65

 

 


 

 

Pnömatik Silindir Gruplarının Teorik İtme - Çekme Kuvvetleri

Boru Çapı Mil Çapı Etki Yönü Piston Alanı

Etki eden basınç alanı
(Bar = kg/cm2)

1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
Ø 25 Ø 10 itme 4,90 4,9 9,8 14 19 24 29 34
çekme 4,12 4,1 8,2